[Tisk]
42 23 Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy
bylo nalezeno 8 noremČSN 42 2303 Tvárná litina 42 2303 feritická| Třídicí znak: | 422303 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | *a 12.84, 2 2.94 |
| ČSN 42 2304 Tvárná litina 42 2304 feritická| Třídicí znak: | 422304 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | *a 12.84, 2 2.94 |
| ČSN 42 2305 Tvárná litina 42 2305 feriticko-perlitická| Třídicí znak: | 422305 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | *a 12.84, 2 2.94 |
| ČSN 42 2306 Tvárná litina 42 2306 perliticko-feritická| Třídicí znak: | 422306 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | *a 12.84, 2 2.94 |
| ČSN 42 2307 Tvárná litina 42 2307 perlitická| Třídicí znak: | 422307 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | *a 12.84, 2 2.94 |
| ČSN 42 2308 Tvárná litina 42 2308 perliticko-sorbitická| Třídicí znak: | 422308 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | *a 12.84, 2 2.94 |
| ČSN 42 2314 Tvárná litina 42 2314 feritická| Třídicí znak: | 422314 | | Účinnost od: | 1.6.1987 | | Změny: | 1 2.94 |
| ČSN 42 2340 Tvárná litina 42 2340 křemíková žáruvzdorná| Třídicí znak: | 422340 | | Účinnost od: | 1.9.1977 | | Změny: | 1 2.94 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy | |