ČSN 42 2410 Litina 42 2410 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422410 | | Účinnost od: | 1.9.1990 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2415 Litina 42 2415 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422415 | | Účinnost od: | 1.9.1990 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2420 Litina 42 2420 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422420 | | Účinnost od: | 1.9.1990 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2425 Litina 42 2425 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422425 | | Účinnost od: | 1.9.1990 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2430 Litina 42 2430 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422430 | | Účinnost od: | 1.9.1990 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2435 Litina 42 2435 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422435 | | Účinnost od: | 1.9.1990 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2456 Litina 42 2456 s lupínkovým grafitem| Třídicí znak: | 422456 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2465 Žáruvzdorná litina 42 2465 křemíková| Třídicí znak: | 422465 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2472 Žáruvzdorná litina 42 2472 chromová| Třídicí znak: | 422472 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2478 Žáruvzdorná litina 42 2478 chromová| Třídicí znak: | 422478 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2481 Žáruvzdorná litina 42 2481 AlCr| Třídicí znak: | 422481 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2483 Korozivzdorná litina 42 2483 křemíková| Třídicí znak: | 422483 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2484 Žáruvzdorná litina 42 2484 hliníková| Třídicí znak: | 422484 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2491 Žáruvzdorná litina 42 2491 chromová| Třídicí znak: | 422491 | | Účinnost od: | 1.2.1994 | | Změny: | 1 2.94 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy