ČSN 42 2707 Ocel na odlitky 42 2707 manganová| Třídicí znak: | 422707 | | Účinnost od: | 1.4.1991 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2709 Ocel na odlitky 42 2709 manganová| Třídicí znak: | 422709 | | Účinnost od: | 1.7.1980 | | Změny: | a 5.84, 2 2.94 |
|
ČSN 42 2711 Ocel na odlitky 42 2711 manganová| Třídicí znak: | 422711 | | Účinnost od: | 1.7.1980 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2712 Ocel na odlitky 42 2712 manganová| Třídicí znak: | 422712 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 5.84, b 10.85, c 12.89, 4 2.94 |
|
ČSN 42 2713 Ocel na odlitky 42 2713 manganová| Třídicí znak: | 422713 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 5.84, b 10.85, c 12.89, 4 2.94 |
|
ČSN 42 2714 Ocel na odlitky 42 2714 manganová| Třídicí znak: | 422714 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 12.82, b 5.84, 3 2.94 |
|
ČSN 42 2715 Ocel na odlitky 42 2715 Mn-Ti| Třídicí znak: | 422715 | | Účinnost od: | 1.7.1980 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2719 Ocel na odlitky 42 2719 křemíková| Třídicí znak: | 422719 | | Účinnost od: | 1.7.1980 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2723 Ocel na odlitky 42 2723 Mn-V| Třídicí znak: | 422723 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2724 Ocel na odlitky 42 2724 Mn-Cr-V| Třídicí znak: | 422724 | | Účinnost od: | 1.7.1980 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2726 Ocel na odlitky 42 2726 Mn-Cr-Si| Třídicí znak: | 422726 | | Účinnost od: | 1.7.1980 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2731 Ocel na odlitky 42 2731 Cr-V| Třídicí znak: | 422731 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 12.89, 2 2.94 |
|
ČSN 42 2733 Ocel na odlitky 42 2733 Mn-Cr-V| Třídicí znak: | 422733 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2735 Ocel na odlitky 42 2735 Mn-Cr| Třídicí znak: | 422735 | | Účinnost od: | 1.10.1981 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2736 Odlitky na ocel 42 2736 Mn-Cr| Třídicí znak: | 422736 | | Účinnost od: | 1.10.1981 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2739 Ocel na odlitky 42 2739 chromová| Třídicí znak: | 422739 | | Účinnost od: | 1.10.1981 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2740 Ocel na odlitky 42 2740 Cr-V-W-Mo| Třídicí znak: | 422740 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 5.84, b 10.85, c 12.89, 4 2.94 |
|
ČSN 42 2743 Ocel na odlitky 42 2743 Cr-Mo-V| Třídicí znak: | 422743 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 5.84, b 12.89, 3 2.94 |
|
ČSN 42 2744 Ocel na odlitky 42 2744 Cr-Mo-V| Třídicí znak: | 422744 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 5.84, b 12.89, 3 2.94 |
|
ČSN 42 2745 Ocel na odlitky 42 2745 Cr-Mo-V| Třídicí znak: | 422745 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 5.84, b 12.89, 3 2.94 |
|
ČSN 42 2750 Ocel na odlitky 42 2750 Ni-Cr| Třídicí znak: | 422750 | | Účinnost od: | 1.10.1981 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2753 Ocel na odlitky 42 2753 Cr-Ni-Mo-V| Třídicí znak: | 422753 | | Účinnost od: | 1.10.1981 | | Změny: | 1 2.94 |
|
ČSN 42 2771 Ocel na odlitky 42 2771 Cr-Mo| Třídicí znak: | 422771 | | Účinnost od: | 1.1.1979 | | Změny: | a 12.89, 2 2.94 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy