[Tisk]
42 34 Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy
bylo nalezeno 9 noremČSN 42 3405 Nikl tvářený 42 3405 Ni 99,6Třídicí znak: | 423405 | Účinnost od: | 1.6.1992 |
| ČSN 42 3406 Nikl tvářený pro anody 42 3406 Ni 98,5Třídicí znak: | 423406 | Účinnost od: | 1.5.1992 |
| ČSN 42 3415 Slitina niklu tvářená 42 3415 NiMn 2,5Třídicí znak: | 423415 | Účinnost od: | 1.5.1992 |
| ČSN 42 3419 Slitina niklu tvářená 42 3419 NiSiCr1,5MnTřídicí znak: | 423419 | Účinnost od: | 1.5.1992 |
| ČSN 42 3420 Nikl tvářený 42 3420 Ni92,0Třídicí znak: | 423420 | Účinnost od: | 1.5.1992 |
| ČSN 42 3431 Slitina niklu tvářená 42 3431 Ni70Cu30Třídicí znak: | 423431 | Účinnost od: | 1.5.1992 |
| ČSN 42 3454 Elektrolytický kobalt 42 3454 ECo 99,8Třídicí znak: | 423454 | Účinnost od: | 1.9.1984 | Změny: | a 8.84 |
| ČSN 42 3482 Slitina niklu tvářená 42 3482 NiFe48Třídicí znak: | 423482 | Účinnost od: | 1.4.1983 |
| ČSN 42 3484 Slitina niklu tvářená 42 3484 NiFe49Třídicí znak: | 423484 | Účinnost od: | 1.4.1983 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy | |