ČSN 42 3801 Zlato 99,9 Au ryzí| Třídicí znak: | 423801 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3803 Slitina zlato-nikl AuNi5| Třídicí znak: | 423803 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3830 Stříbro 42 3830 Ag 99,9| Třídicí znak: | 423830 | | Účinnost od: | 1.4.1991 | | Opravy: | UR 3.91 |
|
ČSN 42 3832 Slitina stříbro-měď Ag95Cu| Třídicí znak: | 423832 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3834 Slitina stříbro-měď Ag90Cu| Třídicí znak: | 423834 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3836 Slitina stříbro-měď Ag80Cu| Třídicí znak: | 423836 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3838 Slitina stříbra 42 3838 AgPd30| Třídicí znak: | 423838 | | Účinnost od: | 1.4.1991 |
|
ČSN 42 3840 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag5 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423840 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3841 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag14 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423841 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3842 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag20 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423842 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3843 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag23 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423843 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3844 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag26,8 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423844 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3845 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag28 Cu (ryzost: 585/100 Au)| Třídicí znak: | 423845 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3846 Slitina zlato-stříbro-měď Au58,5 Ag32 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423846 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3847 Slitina zlato-zinek-nikl-mangan-měď Au58,5 Zn4,9 Ni13,4 Mn0,2 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423847 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3848 Slitina zlato-stříbro-paladium Au58,5 Ag26,5 Pd15 (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423848 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3849 Slitina zlato-stříbro-kadmium-zinek-měď Au58,5 Ag7 Cd11,2 Zn0,4 Cu (ryzost: 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423849 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3850 Slitina zlato-stříbro-kadmium-zinek-měď Au58,5 Ag12 Cd11,2 Zn0,4 Cu (ryzost 585/1000 Au)| Třídicí znak: | 423850 | | Účinnost od: | 1.6.1978 |
|
ČSN 42 3852 Kadmium. Značky a technické požadavky| Třídicí znak: | 423852 | | Účinnost od: | 1.4.1978 | | Změny: | a 12.78 |
|
ČSN 42 3853 Kadmium pro anody Cd 99,5%| Třídicí znak: | 423853 | | Účinnost od: | 1.8.1978 |
|
ČSN 42 3860 Platina 99,9 Pt čistá| Třídicí znak: | 423860 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3861 Slitina platina-rhodium PtRh5| Třídicí znak: | 423861 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3862 Slitina platina-rhodium PtRh10| Třídicí znak: | 423862 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3864 Slitina platina-rhodium PtRh20| Třídicí znak: | 423864 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3865 Slitina platina-rhodium PtRh25| Třídicí znak: | 423865 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3866 Slitina platina-rhodium PtRh7| Třídicí znak: | 423866 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3868 Slitina platina-iridium PtIr10| Třídicí znak: | 423868 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3871 Slitina platina-iridium PtIr25| Třídicí znak: | 423871 | | Účinnost od: | 1.9.1978 |
|
ČSN 42 3898 Rtuť technická| Třídicí znak: | 423898 | | Účinnost od: | 1.1.1978 | | Změny: | a 8.84 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy