ČSN 42 5301 Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. RozměryTřídicí znak: | 425301 | Účinnost od: | 1.10.1974 | Změny: | a 7.77, b 6.79 |
|
ČSN 42 5302 Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. RozměryTřídicí znak: | 425302 | Účinnost od: | 1.11.1979 |
|
ČSN 42 5308 Plechy v tabuliach a vo zvitkoch z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla spojitým procesom. Rozmery NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425308 | Účinnost od: | 1.7.1988 | Platnost ukončena: | 1.12.2007 |
|
ČSN 42 5310 Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. RozměryTřídicí znak: | 425310 | Účinnost od: | 1.8.1991 |
|
ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425311 | Účinnost od: | 1.4.1995 | Platnost ukončena: | 1.6.2011 |
|
ČSN 42 5315 Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425315 | Účinnost od: | 1.8.1978 | Platnost ukončena: | 1.6.2022 |
|
ČSN 42 5316 Plechy z ocelí třídy 19 válcované za tepla. Rozměry NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425316 | Účinnost od: | 1.4.1964 | Platnost ukončena: | 1.12.2007 | Změny: | a 9.83, *b 2.92 |
|
ČSN 42 5318 Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř. 17. Tloušťky 6 až 50 mm. Rozměry NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425318 | Účinnost od: | 1.1.1977 | Platnost ukončena: | 1.6.2022 |
|
ČSN 42 5340 Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. RozměryTřídicí znak: | 425340 | Účinnost od: | 1.1.1987 |
|
ČSN 42 5342 Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. RozměryTřídicí znak: | 425342 | Účinnost od: | 1.4.1991 |
|
ČSN 42 5350 Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. RozměryTřídicí znak: | 425350 | Účinnost od: | 1.6.1983 |
|
ČSN 42 5351 Pásy z ocelí tried 10 a 11 valcované za studena pozdĺžne delené. Rozmery NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425351 | Účinnost od: | 1.5.1984 | Platnost ukončena: | 1.1.2007 |
|
ČSN 42 5356 Ocelové pásy válcované za studena obalové. Rozměry NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425356 | Účinnost od: | 1.9.1982 | Platnost ukončena: | 1.12.2007 |
|
ČSN 42 5365 Pásy ocelové válcované za studena galvanicky pokovené. Rozměry NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425365 | Účinnost od: | 1.1.1989 | Platnost ukončena: | 1.12.2007 |
|
ČSN 42 5390 Rebrované plechy z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425390 | Účinnost od: | 1.7.1990 | Platnost ukončena: | 1.4.2017 |
|
ČSN 42 5392 Plechy z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla s oválnymi výstupkami NORMA JE ZRUŠENATřídicí znak: | 425392 | Účinnost od: | 1.8.1990 | Platnost ukončena: | 1.4.2017 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy