ČSN 42 9001 Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Všeobecná částTřídicí znak: | 429001 | Účinnost od: | 1.4.1971 |
|
ČSN 42 9002 Rozdělení zápustkových výkovků podle složitosti tvaruTřídicí znak: | 429002 | Účinnost od: | 1.1.1971 | Změny: | *a 12.82, b 8.87 |
|
ČSN 42 9010 Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Kované tyče. Přídavky na obrábění a mezní úchylkyTřídicí znak: | 429010 | Účinnost od: | 1.4.1971 |
|
ČSN 42 9011 Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Podélné. Přídavky na obrábění a mezní úchylkyTřídicí znak: | 429011 | Účinnost od: | 1.4.1971 |
|
ČSN 42 9012 Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Kotouče a kruhové desky. Přídavky na obrábění a mezní úchylkyTřídicí znak: | 429012 | Účinnost od: | 1.4.1971 |
|
ČSN 42 9013 Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Kroužky. Přídavky na obrábění a mezní úchylkyTřídicí znak: | 429013 | Účinnost od: | 1.4.1971 |
|
ČSN 42 9014 Výkovky ocelové volné v obvyklém provedení. Dutá tělesa. Přídavky na obrábění a mezní úchylkyTřídicí znak: | 429014 | Účinnost od: | 1.4.1971 |
|
ČSN 42 9030 Výkovky ocelové zápustkové. Přídavky na obrábění, mezní úchylky rozměrů a tvarůTřídicí znak: | 429030 | Účinnost od: | 1.8.1987 |
|
ČSN EN 10243-1 Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisechTřídicí znak: | 429031 | Účinnost od: | 1.6.2003 | Opravy: | *1 5.05 |
|
ČSN EN 10243-2 Ocelové zápustkové výkovky - Mezní úchylky rozměrů - Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisechTřídicí znak: | 429032 | Účinnost od: | 1.6.2003 | Opravy: | *1 5.05 |
|
ČSN EN 10031 Předvýrobky pro kování - Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaruTřídicí znak: | 429033 | Účinnost od: | 1.3.2005 |
|
technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy technické normy